CAS 25322-69-4|Poly (propylen Glycol)
Công thức phân tử: H(C3H6O)nH
EINECS: 200-338-0
Đóng gói: Phuy 200 kg
Vận chuyển toàn cầu
Sản xuất tại Trung Quốc
- Giao hàng trên toàn thế giới
- Đảm bảo chất lượng
- Dịch vụ khách hàng 24/7
Giơi thiệu sản phẩm
Giới thiệu
Monoester của PPG là chất hoạt động bề mặt không ion và nó cũng có thể phản ứng với rượu để tạo thành ether.
Nó là dung môi cho dầu thực vật, nhựa và parafin, và cũng được sử dụng trong điều chế nhựa alkyd, chất nhũ hóa, chất khử nhũ tương, dầu bôi trơn và chất làm dẻo.
Thông số kỹ thuật của CAS 25322-69-4|Poly(propylen glycol)
| vật phẩm | Vẻ bề ngoài | sắc độ (Pt-Co) | giá trị hydroxyl mgKOH/g | trọng lượng phân tử | Giá trị axit mgKOH/g | độ ẩm ( phần trăm ) | PH (dung dịch nước 1 phần trăm) |
| PPG-200 | Chất lỏng nhờn nhớt trong suốt không màu | Nhỏ hơn hoặc bằng 20 | 510~623 | 180~220 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.5 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.5 | 5.0-7.0 |
| PPG-400 | Chất lỏng nhờn nhớt trong suốt không màu | Nhỏ hơn hoặc bằng 20 | 255~312 | 360~440 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.5 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.5 | 5.0-7.0 |
| PPG-600 | Chất lỏng nhờn nhớt trong suốt không màu | Nhỏ hơn hoặc bằng 20 | 170~208 | 540~660 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.5 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.5 | 5.0-7.0 |
| PPG-1000 | Chất lỏng nhờn nhớt trong suốt không màu | Nhỏ hơn hoặc bằng 20 | 102~125 | 900~1100 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.5 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.5 | 5.0-7.0 |
| PPG-1500 | Chất lỏng nhờn nhớt trong suốt không màu | Nhỏ hơn hoặc bằng 20 | 68~83 | 1350~1650 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.5 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.5 | 5.0-7.0 |
| PPG-2000 | Chất lỏng nhờn nhớt trong suốt không màu | Nhỏ hơn hoặc bằng 20 | 51~62 | 1800~2200 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.5 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.5 | 5.0-7.0 |
| PPG-3000 | Chất lỏng nhờn nhớt trong suốt không màu | Nhỏ hơn hoặc bằng 20 | 34~42 | 2700~3300 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.5 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.5 | 5.0-7.0 |
| PPG-4000 | Chất lỏng nhờn nhớt trong suốt không màu | Nhỏ hơn hoặc bằng 20 | 26~30 | 3700~4300 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.5 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.5 | 5.0-7.0 |
| PPG-6000 | Chất lỏng nhờn nhớt trong suốt không màu | Nhỏ hơn hoặc bằng 20 | 17~20.7 | 5400~6600 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.5 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.5 | 5.0-7.0 |
| PPG-8000 | Chất lỏng nhờn nhớt trong suốt không màu | Nhỏ hơn hoặc bằng 20 | 12.7~15 | 7200~8800 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.5 | Nhỏ hơn hoặc bằng 0.5 | 5 |
Những bài viết liên quan
Hóa dẻo Poly(l-lactide) với Poly(propylene glycol)
Z Kulinski, E Piorkowska, K Gadzinowska… - …, 2006 - ACS Publications
Sự tạo phức giữa cyclodextrin và poly (propylene glycol)
A Harada, M Kamachi - Tạp chí của Hiệp hội Hóa học, Hóa học …, 1990 - pubs.rsc.org
Chú phổ biến: cas 25322-69-4|poly(propylene glycol), giá cả, báo giá, chiết khấu, còn hàng, để bán








